平成24年度成果報告
2017年2月27日 09時21分課題研究名 | コンコーダンスに活かす医薬品情報-リスクコミュニケーション 医薬品情報(適正使用情報)共有の実態調査 | |
研究代表者 | 浅田 和広 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ||
設置期間 | 平成24年4月1日~平成26年3月31日 | |
課題研究成果の詳細を表示 | ||
課題研究名 | 離島における医薬品の適正使用の実態と情報提供に関する研究 | |
研究代表者 | 平山 匡彦 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ||
設置期間 |
| |
課題研究成果の詳細を表示 | ||
課題研究名 | 医薬品の安全性確保対策(PMS)に関する医師、薬剤師、MRの意識調査 | |
研究代表者 | 小久保 光昭 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ファーマ・ウィズダム・コンソーシアム・代表 | |
設置期間 | 平成24年4月1日~平成26年3月31日 | |
課題研究成果の詳細を表示 | ||